Серийное производство электронных счетчиков электроэнергии и метрологического оборудования для их поверки, полностью соответствующих росcийским и международным стандартам.
На заводе проводится полный цикл изготовления приборов от закупки элементной базы и выплавки корпусов до предпродажного тестирования и упаковки.
Площадь производственных и вспомогательных помещений – 45200 м2 . Площадь земельного участка 8,2 га.
| Отрасль | Электронная и электротехническая промышленность |
| Категория | Электротехническое производство |
| Подкатегория | Производство прочей электрики и электротехники |
| Дата регистрации | 30.04.2010 |
| Количество сотрудников | 1016 (на 2025 г.) |
| ИНН | 2635133470 |
| ОГРН | 1102635005384 |
| КПП | 263501001 |
| Основной ОКВЭД | 26.51.6 Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний |
| Название юридического лица | АО "ЭНЕРГОМЕРА" |
|
Невинномысск, ул. Гагарина, 217 |
|
Невинномысск, ул. Гагарина, 217