Курская птицефабрика - производитель яйца птицы. Ежегодный объем реализации более 12 тыс. тонн.
| Отрасль | Пищевая промышленность |
| Категория | Мясная промышленность |
| Подкатегория | Производство яиц и мяса птицы |
| Дата регистрации | 29.08.2003 |
| Количество сотрудников | 3 (на 2025 г.) |
| ИНН | 4611007078 |
| ОГРН | 1034603002851 |
| КПП | 460401001 |
| Основной ОКВЭД | 10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
| Название юридического лица | АО "КУРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА" |
|
д. Ворошнево |
|
Линейка комбикормов РД КОРМ для животных и птиц - это сбалансированный и качественный корм для сельскохозяйственных и фермерских хозяйств, животноводств, оптовых баз или розничных сетей от профессионалов своей деятельности.