Фундаментальные исследования и технологические решения в традициях лучшей инженерной школы Сибири: ежегодно ученые и инженеры НГТУ НЭТИ создают около 200 разработок в области новых материалов, электроники, энергетики и IT для предприятий России.
| Отрасль | Авиационная промышленность |
| Категория | Самолетостроение |
| Подкатегория | Разработка самолетов |
| Дата регистрации | 28.04.1994 |
| ИНН | 5404105174 |
| ОГРН | 1025401485010 |
| КПП | 540401001 |
| Основной ОКВЭД | 85.22.1 Образование высшее - бакалавриат |
| Название юридического лица | НГТУ, НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, ФГБОУ ВО "НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", ФГБОУ ВО "НГТУ" |
|
г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, корпус 2а, ком. 204 |
|