В связи с ужесточением требований к качеству очищенных сточных вод, на территории Зеленоградской станции аэрации в 2000 г. были введены в эксплуатацию очистные сооружения, рассчитанные на удаление соединений азота и фосфора, производительностью 140 тыс. м3 в сутки.
| Отрасль | Коммунальное хозяйство и электроэнергетика |
| Категория | Коммунальное хозяйство |
| Подкатегория | Водоснабжение и канализация |
| Дата регистрации | 29.12.2012 |
| ИНН | 7701984274 |
| ОГРН | 1127747298250 |
| КПП | 770101001 |
| Основной ОКВЭД | 36.00.1 Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| Название юридического лица | АО "МОСВОДОКАНАЛ" |
|
Зеленоград, Сосновая аллея, д. 12 |
|
|
https://www.mosvodokanal.ru/sewerage/sewagetreatmentplants/zelenograd.php |