Самарская солнечная электростанция - производство электроэнергии в Самарской области.
| Отрасль | Коммунальное хозяйство и электроэнергетика |
| Категория | Генерация тепловой и электроэнергии |
| Подкатегория | Прочие электростанции |
| Дата регистрации | 02.09.2015 |
| Количество сотрудников | 0 |
| ИНН | 7736252095 |
| ОГРН | 1157746808141 |
| КПП | 770301001 |
| Основной ОКВЭД | 35.11.4 Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
| Название юридического лица | ООО "САМАРСКАЯ СЭС" |
|
Самарская область, городской округ Новокуйбышевск, Лучистый проезд, 3с1 |
|