Владимирская ТЭЦ обеспечивает около 80% потребности в тепловой энергии в городе Владимире, при тарифе в 1, 5-2 раза ниже, чем у других производителей.
| Отрасль | Коммунальное хозяйство и электроэнергетика |
| Категория | Генерация тепловой и электроэнергии |
| Подкатегория | ТЭЦ |
| Дата регистрации | 01.08.2005 |
| Количество сотрудников | 24318 |
| ИНН | 6315376946 |
| ОГРН | 1056315070350 |
| КПП | 502401001 |
| Название юридического лица | Т Плюс, ПАО |
|
г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, 108 |
|
|
https://www.tplusgroup.ru/org/vladimir/organization/vladimirskaja-chp2/ |