МУП г. Сочи «Водоканал» предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения населению на территории всего Большого Сочи от Лазареского района до Красной поляны. Сегодня водопроводно-канализационное хозяйство Сочи – это 1 480 километров водопроводных сетей и 685 километров канализационных сетей.
| Отрасль | Коммунальное хозяйство и электроэнергетика |
| Категория | Коммунальное хозяйство |
| Подкатегория | Водоснабжение и канализация |
| Дата регистрации | 24.08.2016 |
| Количество сотрудников | 2963 |
| ИНН | 2320242443 |
| ОГРН | 1162366057160 |
| КПП | 232001001 |
| Название юридического лица | г. Сочи "Водоканал", МУП |
|
Краснодарский край, г. Сочи. ул. Гагарина, д. 73 |
|